📷 Instagram Data & Infographic Accounts
40 Verified Accounts| # | Account | Handle | Niche | Followers | Content Type | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mona Chalabi | @monachalabi | DataViz | 515K | Pulitzer Prize-winning data journalist; hand-drawn charts on social issues | — |
| 2 | Statista | @statista | DataViz | 943K | Data charts and statistics on 80,000+ topics from the Statista database | statista.com |
| 3 | Visual Capitalist | @visualcap | Finance | 409K | Data-driven charts on markets, wealth, economy, technology | visualcapitalist.com |
| 4 | Information is Beautiful | @infobeautiful | DataViz | 230K | Award-winning data visualizations by David McCandless | informationisbeautiful.net |
| 5 | Humphrey Yang | @humphreytalks | Finance | 898K | Personal finance data charts; investing and wealth visualization. Primary: TikTok | — |
| 6 | Brian Xu | @bri_xu | DataViz | 261K | Data scientist; viral data analysis graphics and statistics reels. Primary: TikTok | — |
| 7 | Giorgia Lupi | @giorgialupi | DataViz | ~80K | Information designer; artistic data visualizations and design process | giorgialupi.com |
| 8 | Nadieh Bremer | @nadiehbremer | DataViz | ~20K | Award-winning data visualization artist; custom visual data art | visualcinnamon.com |
| 9 | Federica Fragapane | @federicafragapane | DataViz | ~40K | Information designer; complex data visualizations for magazines and brands | — |
| 10 | Chartr | @chartr | DataViz | ~200K | Business and economy data charts; newsletter-style infographic carousels | chartr.co |
| 11 | Visualize Value | @visualizevalue | Finance | ~500K | Minimal black-and-white data graphics on business, finance, and life | — |
| 12 | Our World in Data | @ourworldindata | Global Data | ~300K | Global development data charts on poverty, health, climate, education | ourworldindata.org |
| 13 | Data Visualization Society | @datavizsociety | DataViz | ~30K | Community showcase of data visualization work from members worldwide | datavisualizationsociety.org |
| 14 | Voronoi App | @voronoiapp | DataViz | ~100K | Daily data charts and world statistics from Visual Capitalist's data app | voronoiapp.com |
| 15 | National Geographic | @natgeo | Science | 283M | Science and nature data infographics alongside photography | nationalgeographic.com |
| 16 | Bloomberg Business | @bloombergbusiness | Finance | ~1M | Financial data charts and economic infographics from Bloomberg newsroom | bloomberg.com |
| 17 | The Economist | @theeconomist | Economics | ~3M | Daily Chart infographics on world events; Economist-style data graphics | economist.com |
| 18 | Reuters | @reuters | News | ~3M | Data journalism graphics and news infographics from Reuters Graphics team | graphics.reuters.com |
| 19 | Financial Times | @financialtimes | Finance | ~500K | FT-style data charts and economic infographics | ft.com |
| 20 | Pew Research Center | @pewresearch | Social Data | ~200K | Social research data charts on demographics, politics, religion | pewresearch.org |
| 21 | NASA | @nasa | Space | 97M | Space data visualizations; climate data, astronomy charts, mission metrics | nasa.gov |
| 22 | WHO | @who | Health | ~10M | Global health data infographics; disease statistics and health metrics | who.int |
| 23 | UNICEF | @unicef | World | ~13M | Child welfare data and global development statistics infographics | unicef.org |
| 24 | World Bank | @worldbank | Economics | ~500K | Global poverty, development, and economic data charts | worldbank.org |
| 25 | Gapminder | @gapminder.org | World | ~20K | Global development data bubbles and animated charts; Hans Rosling legacy | gapminder.org |
| 26 | Carbon Brief | @carbonbrief | Climate | ~30K | Climate science data charts and environmental statistics | carbonbrief.org |
| 27 | Visme | @visme_co | DataViz | ~100K | Infographic design examples and data visualization inspiration | visme.co |
| 28 | Piktochart | @piktochart | DataViz | ~50K | Infographic creation tool; data visualization examples and tutorials | piktochart.com |
| 29 | Towards Data Science | @towardsdatascience | DataViz | ~50K | Data science and visualization tutorials; ML charts and code graphics | towardsdatascience.com |
| 30 | IMF | @imf_official | Economics | ~200K | Global economic data charts and financial statistics infographics | imf.org |
| 31 | OECD | @oecd | Economics | ~100K | Economic data on education, health, inequality across member countries | oecd.org |
| 32 | Greenpeace | @greenpeace | Climate | ~3M | Environmental data infographics; climate statistics and pollution metrics | greenpeace.org |
| 33 | Oxfam | @oxfam | World | ~500K | Inequality data infographics; poverty and wealth gap statistics | oxfam.org |
| 34 | Amnesty International | @amnesty | World | ~3M | Human rights data infographics; statistics on conflict, detention, injustice | amnesty.org |
| 35 | Strava | @strava | Sport | ~1M | Athletic performance data visualizations; global fitness statistics and heatmaps | strava.com |
| 36 | Canva | @canva | DataViz | ~2M | Infographic templates and data visualization design examples | canva.com |
| 37 | Infogram | @infogram | DataViz | ~20K | Interactive data visualization tool; chart and infographic examples | infogram.com |
| 38 | BBC News | @bbcnews | News | ~14M | News data graphics and infographic explainers on global events | bbc.com/news |
| 39 | Scientific American | @scientificamerican | Science | ~1M | Science data infographics; research statistics and discovery charts | scientificamerican.com |
| 40 | Venngage | @venngage | DataViz | ~30K | Infographic and data report design examples and templates | venngage.com |
Want To Build An Instagram Data Account? Get The Free Training
Learn how to create infographic carousel posts using AI, what data niches perform best on Instagram, and how to grow from 0 to your first 10K followers using data content.
🔥 Show Me The Strategy — Free!
🔒 We respect your privacy. No spam, ever. Unsubscribe anytime.